※本製品は全て手作りの為、サイズや形状に若干の個体差がございます。
あくまでも目安としてご参照ください。
| 品 番 | 直径×高さ | 縦目横目 | 材 質 | リング | 糸号数 | 接着部色 | JANコード |
| P61A | 35×47 | 16×16 | ナイロン糸(透明) | 無 | 10 | ピンク | 4514282261104 |
| P61B | 10×16 | 4514282261203 | |||||
| P61C | 6×16 | 4514282261302 | |||||
| P61CC | 4×16 | 8 | 4514282261401 | ||||
| P61Z | 5×9 | 4514282261500 | |||||
| P62SA | 40×50 | 24×11 | ナイロン糸(透明) | 無 | 10 | ピンク | 4514282262101 |
| P62SB | 12×9 | 4514282262200 | |||||
| P62SC | 7×9 | 4514282262309 | |||||
| P62SZ | 6×9 | 4514282262507 | |||||
| P62A | 47×62 | 24×11 | ナイロン糸(透明) | 無 | 10 | ピンク | 4514282262606 |
| P62B | 10×11 | 4514282262705 | |||||
| P62C | 6×11 | 4514282262804 | |||||
| P62Z | 6×8 | 4514282262903 | |||||
| P63A | 54×80 | 20×13 | ナイロン糸(透明) | 無 | 10 | ピンク | 4514282263108 |
| P63B | 13×13 | 4514282263207 | |||||
| P63C | 7×13 | 4514282263306 | |||||
| P63Z | 7×8 | 4514282263504 |

